詳細介紹
LGJ-50FG型土亞(ya) 星儀(yi) 土壤BV伟德平台
產(chan) 品用途:
真空BV伟德平台廣泛用在醫學、製藥、生物研究、化工和食品等領域。經冷凍幹燥處理的物品易於(yu) 長期保存,加水後能恢複到凍幹前狀態並保持原有生化特性。
主要技術指標:
| 項目 | LGJ-50FG普通型 |
幹燥室 | 幹燥麵積 | 0.7㎡ |
隔板層數 | 4+1 | |
隔板溫度範圍 | -50℃-+70℃(空載) | |
隔板溫差 | ±1℃(平衡時 ) | |
隔板間距 | 70mm | |
隔板尺寸 | 360mm*480mm*20mm | |
捕水冷阱 | 冷阱低溫度 | ≤-75℃ |
捕水能力 | 10Kg | |
盤裝液體(ti) | 7L(按照厚度10mm 計算) | |
基本參數 | 極限真空度 | ≤5Pa(極限顯示0.1pa) |
冷卻方式 | 風冷:通風良好室溫≤25℃ |
結構標準 | 技術參數 | 備注 |
基礎設施 | ||
擱板有效麵積 | 0.7㎡ |
|
z大捕水量 | 10Kg/批 |
|
電源 | 380V/50Hz |
|
外形尺寸 | 約 1100*750*1400mm |
|
z大盤裝液體(ti) | 7L |
|
整機功率 | 4Kw(該功率為(wei) z大運行功率, 實際工作功率遠小於(yu) 4KW) |
380V/50Hz |
整機結構 | 一體(ti) 式 |
|
箱體(ti) 外包 | 噴塑 |
|
重量 | 約 480Kg |
|
倉(cang) 體(ti) (幹燥室) | ||
倉(cang) 體(ti) 材料 | SUS304/厚 5mm |
|
門鎖方式 | 手柄門鎖 |
|
開啟角度 | >110 度 |
|
倉(cang) 門材料 | ACRYLIC |
|
倉(cang) 體(ti) 粗糙度 | Ra<0.5um |
|
保溫材料 | 聚氨酯發泡+保溫材料 |
|
板層 shelf | ||
板層材質 | SUS304 |
|
板層數目(塊) | 4 |
|
板層粗糙度 | Ra<0.4um |
|
不鏽鋼托盤 | 304SUS |
|
板層間距 | 70mm |
|
板層尺寸(長*寬*高) | 360mm*480mm |
|
板層z低溫度 | -50℃ |
|
板層z高溫度 | +70℃ |
|
板層溫度均勻性 | ±1℃(平衡後) |
|
加熱功率 | 0.6Kw/220V/50Hz |
|
板層平整度 | ±0.5mm/m |
|
防護欄 | 板層的側(ce) 麵、背麵裝有防護欄,以 防止托盤超出板層之外 |
|
捕水倉(cang) (冷阱) | ||
捕水倉(cang) 材料 | SUS304 |
|
捕水倉(cang) 形狀 | 圓形 |
|
盤管材料 | 紫銅管 |
|
盤管形式 | 外盤管 |
|
除霜方式 | 電化霜 |
|
溫度傳(chuan) 感器 | Pt100 |
|
z大捕水量 | 10KG/批 |
|
冷阱z低溫度 | <-75℃(空載) |
|
製冷機組 |
LGJ-50FG型土壤BV伟德平台噪音低
主要特點:
配置充氣閥,可充幹燥惰性氣體(ti) ;
預凍幹燥在原位進行,減少幹燥過程的繁瑣操作,實現了凍幹過程的自動化;
矽油作為(wei) 循環介質,控溫精度高,擱板溫差≤1℃,幹燥效果均勻;
幹燥倉(cang) 透明門采用航空亞(ya) 克力材料,無粘結、高強度無泄漏,在操作過程中能清晰觀察物料的變化過程。
進口品牌壓縮機,穩定、噪音低。
品牌真空泵,抽速大、噪音低。
可儲(chu) 存1000組程序,每個(ge) 程序可程序化設定預凍段和幹燥段,BV伟德平台在運行過程中可修改程序參數,並記錄幹燥曲線及數據;
擱板預凍溫度可調、可控、可摸索、中試和生產(chan) 工藝;
可設置用戶等級和密碼,分權進行操作管理;
可充氮氣或者惰性氣體(ti) 進行幹燥後的保存。
7寸觸摸屏操作,PLC工業(ye) 控製器,顯示幹燥曲線;
方形托盤不易變形,易於(yu) 操作,便於(yu) 清洗;
亞(ya) 星儀(yi) 土壤BV伟德平台
產(chan) 品谘詢
聯係我們(men)
bv伟德奖励免费发放 公司地址:涿州市開發區火炬南街6號20號廠房 技術支持:掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼